附件叁:
同济大学优秀学生暑期学校报名表
姓 名 |
| 性别 |
| 学号 |
|
本科就读学校和学院 |
|
专业及 年级 |
| 身份证号码 |
|
专业类别 | □国家一流学科 □其它 |
外语水平 |
|
联系电话 |
| E-mail |
|
通讯地址 |
| 邮 编 |
|
个人简历 (1、自高中起主要学习和工作经历;2、本科期间获得的奖励和荣誉;3、参加过的科研工作和学术成果;4、其他对申请有参考价值的情况。页面不够可续页):
|
拟报考导师姓名 | 导师一 |
| 导师二 |
|
申请人声明: 我保证提交的申请表和申请材料真实、准确,若有任何弄虚作假行为,我愿意承担相应的责任。
申请人签名: 年 月 日 |
导师意见: | 学院意见:
|
备注:申请人不用填写导师意见及学院意见。
2018年果冻传染煤九一优秀学生暑期学校
营员预录取名单
2018年的暑期学校得到了全国许多知名院校优秀学生报名。专家组秉着公平公正的要求对申请材料进行了审核,从生源学校、专业排名、外语成绩以及获奖和科研等方面进行了综合评价。现将营员预录取名单予以公布。具体请见附件一。因名额有限,对此次未能入选的申请者我们深表遗憾,请你们继续关注学院的推免招生或报考本校。
请预录取的营员在2018年7月2日前,发邮件至 46768774@ 进行确认,并同时将所要求“递交材料”电子版发到上述邮箱,邮件主题格式为“姓名+学校”。纸质版请准备一式6份,面谈时当场交给老师。
请预录取的营员在2018年7月6日9:00—16:00到同济大学四平路校区衷和楼1305室报到。营员需要全程参加暑期学校活动。具体日程请见附件二。
附件一:
法学硕士、法律硕士(法学)
序号 | 姓名 | 身份证后六位 | 毕业高校 | 专业 |
1 | 陈昕 | 303325 | 大连理工大学 | 法学 |
2 | 陈家希 | 290108 | 湘潭大学 | 法学 |
3 | 陈昱曈 | 081623 | 兰州大学 | 法学 |
4 | 戴怡人 | 290628 | 西南政法大学 | 法学 |
5 | 窦征贤 | 104366 | 郑州大学 | 法学 |
6 | 高以晴 | 031626 | 中南财经政法大学 | 法学 |
7 | 郝雪茹 | 220449 | 西北政法大学 | 法学 |
8 | 贾晨晨 | 010315 | 西北政法大学 | 法学 |
9 | 金亦丁 | 210023 | 苏州大学 | 法学 |
10 | 蓝禹柔 | 067620 | 中南财经政法大学 | 法学 |
11 | 李丹屏 | 013522 | 华东政法大学 | 法学 |
12 | 李伟 | 28381X | 中南财经政法大学 | 法学 |
13 | 李晔 | 060122 | 西北政法大学 | 法学 |
14 | 刘璇 | 138889 | 北京理工大学 | 法学 |
15 | 陆玲玉 | 294327 | 中山大学 | 法学 |
16 | 潘抒华 | 191520 | 湖南大学 | 法学 |
17 | 孙燕 | 08350X | 东北大学 | 法学 |
18 | 汤辛仪 | 274325 | 中南大学 | 法学 |
19 | 涂坤 | 25142X | 湖南大学 | 法学 |
20 | 王佳柔 | 19202X | 大连理工大学 | 法学 |
21 | 王倩莹 | 105868 | 华南理工大学 | 法学 |
22 | 王涛 | 120311 | 安徽大学 | 法学 |
23 | 王歆仪 | 254028 | 西南政法大学 | 法学 |
24 | 吴雨桐 | 24302X | 中南财经政法大学 | 法学 |
25 | 邢婕 | 010026 | 北京师范大学 | 法学 |
26 | 余子凯 | 070535 | 重庆大学 | 法学 |
27 | 张鹤兰 | 244528 | 中国海洋大学 | 法学 |
28 | 张家琪 | 196423 | 山东大学 | 法学 |
29 | 张艺帆 | 136025 | 西安交通大学 | 法学 |
30 | 赵杨 | 200823 | 中国海洋大学 | 法学 |
31 | 朱君 | 200423 | 北京理工大学 | 法学 |
32 | 朱雪儿 | 064527 | 中南大学 | 法学 |
法律硕士(非法学)
序号 | 姓名 | 身份证后六位 | 本科院校 | 专业 |
1 | 陈清清 | 064426 | 浙江大学 | 土地资源管理 |
2 | 杜安慧 | 191449 | 郑州大学 | 市场营销 |
3 | 郜淑雅 | 160364 | 北京理工大学 | 西班牙语 |
4 | 葛帅 | 16001X | 同济大学 | 应用物理学 |
5 | 龚锦 | 127065 | 郑州大学 | 社会工作 |
6 | 何静 | 131522 | 郑州大学 | 行政管理 |
7 | 贺振庭 | 065019 | 武汉大学 | 社会学 |
8 | 胡婧 | 16472X | 华南理工大学 | 市场营销 |
9 | 蒋影 | 112864 | 兰州大学 | 会计学 |
10 | 景晴宜 | 010083 | 郑州大学 | 会计学 |
11 | 赖晨勐 | 194039 | 兰州大学 | 管理学基地班 |
12 | 李玲 | 086127 | 北京大学 | 行政管理 |
13 | 李吟歌 | 150011 | 中央民族大学 | 金融学 |
14 | 林新宇 | 047515 | 中山大学 | 历史学专业 |
15 | 刘琮 | 212517 | 湖南大学 | 电子商务 |
16 | 刘铃铃 | 210822 | 湖南大学 | 财政学 |
17 | 刘思旋 | 075124 | 华中科技大学 | 工商管理 |
18 | 刘征 | 017254 | 西北农林科技大学 | 园艺 |
19 | 卢丽蓉 | 075221 | 四川大学 | 金融学 |
20 | 陆玮洁 | 130225 | 南京航空航天大学 | 交通运输 |
21 | 罗思佳 | 153320 | 中南财经政法大学 | 金融学 |
22 | 罗羽 | 152429 | 四川外国语大学 | 德语 |
23 | 钱辰 | 05592X | 东南大学 | 日语 |
24 | 曲洋 | 190043 | 大连理工大学 | 人力资源管理 |
25 | 沉沁 | 097526 | 吉林大学 | 行政管理 |
26 | 宋婕 | 153726 | 中国农业大学 | 市场营销 |
27 | 孙路路 | 064906 | 湖南大学 | 财政学 |
28 | 谭莉 | 013360 | 中央民族大学 | 财务管理 |
29 | 王珊珊 | 20022X | 华东理工大学 | 会计学 |
30 | 魏靖雯 | 035221 | 郑州大学 | 公共事业管理 |
31 | 徐瑞祥 | 25805X | 中国农业大学 | 公共事业管理 |
32 | 杨健宇 | 270615 | 同济大学 | 工程(土木)-法学创新实验区 |
33 | 杨箐妍 | 017524 | 天津大学 | 环境科学 |
34 | 郁心遥 | 142029 | 吉林大学 | 国际政治 |
35 | 张嵩阳 | 123079 | 同济大学 | 应用化学 |
36 | 赵茹 | 295027 | 中国农业大学 | 公共事业管理 |
37 | 郑紫馨 | 130823 | 中国海洋大学 | 政治学与行政学 |
附件二:
2018年果冻传染煤九一优秀学生暑期学校日程
日 期 | 时 间 | 主要内容 | 地点 |
7月6日(周五) | 9:00-16:00 | 报到,发材料、 资格审核 | 衷和楼1305室 |
15:00-16:00 | 参观校园 | |
16:00-17:00 | 开营仪式 | 衷和楼1305室 |
17:30-20:00 | 欢迎晚宴 | |
7月7日(周六) | 8:15-15:15 | 面谈 | 衷和楼1302、1303室 具体安排 详见学院信息栏 |
15:30-17:00 | 各专业介绍、导师见面会、政策答疑 | 衷和楼1305室 |
7月8日(周日) | 8:00-10:15 | 笔试 | 衷和楼201、203室 具体安排 详见学院信息栏 |
10:30-11:30 | 闭营仪式 | 衷和楼201室 |
11:30- | 午餐、返程 | |