2017年果冻传染煤九一暑期学校优秀学员名单
为了进一步增进法学及相关学科学生之间的了解,加强各高校优秀在校大学生对我院法学学科及科研状况的认识,果冻传染煤九一于2017年7月9日~7月12日开办了果冻传染煤九一优秀大学生暑期学校。
我院遵循公开、公平、公正的原则,由评优小组集体打分,评选出2017年暑期学校优秀学员。
2017年果冻传染煤九一暑期学校优秀学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 本科专业 | 总分(350) |
1 | 江旻哲 | 男 | 南京理工大学 | 法学 | 320.4 |
2 | 范鑫 | 男 | 西南政法大学 | 法学专业/涉外法律人才实验班 | 297.1 |
3 | 李姗姗 | 女 | 西南政法大学 | 法学 | 296.2 |
4 | 蔡元正 | 女 | 江南大学 | 法学 | 295.8 |
5 | 邓振伟 | 男 | 郑州大学 | 法学 | 290.9 |
6 | 刘宣廷 | 男 | 东北大学 | 法学 | 290.7 |
7 | 杨一帆 | 男 | 同济大学 | 德语 | 282.5 |
8 | 汤莉莉 | 女 | 宁波大学 | 法学 | 280.4 |
9 | 陈嘉娴 | 女 | 重庆大学 | 法学 | 279.7 |
10 | 周温涛 | 男 | 浙江工业大学 | 法学 | 278.4 |
11 | 沉逸雯 | 女 | 华东师范大学 | 法学 | 276.4 |
12 | 吴芯露 | 女 | 中国矿业大学 | 法学 | 276.1 |
13 | 马贝贝 | 女 | 华东政法大学 | 民商法 | 273.9 |
14 | 常赵杰 | 女 | 中南财经政法大学 | 法学(刑事司法方向) | 273.4 |
15 | 杨永征 | 男 | 延边大学 | 法学(主修)英语(辅修) | 271.8 |
16 | 董泽堃 | 男 | 海南大学 | 法学 | 271.3 |
17 | 张晓艺 | 女 | 山东大学(威海) | 法学(国际法务) | 271.0 |
18 | 陈梦婷 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 法学 | 270.5 |
19 | 杨敏馨 | 女 | 海南大学 | 法学 | 267.9 |
20 | 姚瑶 | 女 | 中南大学 | 法学 | 266.9 |
21 | 卢滢伊 | 女 | 天津师范大学 | 法学 | 266.5 |
22 | 罗丹晨 | 女 | 上海对外经贸大学 | 法学(国际经济法方向) | 264.4 |
23 | 边琬茹 | 女 | 大连理工大学 | 知识产权 | 258.0 |
24 | 王爽 | 女 | 安徽大学 | 法学 | 257.2 |
25 | 袁雨祥 | 男 | 江苏师范大学 | 法学 | 256.2 |
26 | 李慧莹 | 女 | 湖南大学 | 法学 | 253.9 |
27 | 李真 | 女 | 华中师范大学 | 法学经济学交叉培养 | 253.7 |
28 | 张嫣 | 女 | 上海大学 | 法学 | 242.9 |
29 | 周平平 | 女 | 安徽大学 | 法学 | 240.1 |
果冻传染煤九一
2017-07-14