为了进一步增进法学及相关学科学生之间的了解,加强各高校优秀在校大学生对我院法学学科及科研状况的认识,法学院于2018年7月6日~7月8日举行了优秀学生暑期学校。
我院遵循公开、公平、公正的原则,由评优小组集体打分,评选出2018年暑期学校优秀学员,名单如下:
2018年果冻传染煤九一暑期学校优秀学员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 本科专业 | 报名申请专业 | 总分 |
1 | 王佳柔 | 女 | 大连理工大学 | 知识产权 | 法学硕士 | 323 |
2 | 戚心炜 | 男 | 同济大学 | 法学 | 法学硕士 | 319 |
3 | 金亦丁 | 女 | 苏州大学 | 法学 | 法学硕士 | 317 |
4 | 陈昱曈 | 女 | 兰州大学 | 法学 | 法学硕士 | 315 |
5 | 朱君 | 女 | 北京理工大学 | 法学 | 法学硕士 | 315 |
6 | 周彦瑶 | 女 | 同济大学 | 法学 | 法学硕士 | 311 |
7 | 宋思慧 | 女 | 同济大学 | 法学 | 法学硕士 | 311 |
8 | 吴雨桐 | 女 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法学硕士 | 310 |
9 | 孙燕 | 女 | 东北大学 | 法学 | 法学硕士 | 309 |
10 | 王涛 | 男 | 安徽大学 | 法学 | 法学硕士 | 300 |
11 | 高以晴 | 女 | 中南财经政法大学 | 法学 | 法学硕士 | 298 |
12 | 张景景 | 女 | 同济大学 | 法学 | 法学硕士 | 297 |
13 | 窦征贤 | 女 | 郑州大学 | 法学 | 法学硕士 | 297 |
14 | 李晔 | 女 | 西北政法大学 | 民商法学 | 法学硕士 | 296 |
15 | 陈昕 | 女 | 大连理工大学 | 法学 | 法学硕士 | 293 |
16 | 余子凯 | 男 | 重庆大学 | 法学 | 法学硕士 | 291 |
17 | 赵杨 | 女 | 中国海洋大学 | 法学类 | 法学硕士 | 288 |
18 | 张艺帆 | 女 | 西安交通大学 | 法学 | 法学硕士 | 287 |
19 | 邢婕 | 女 | 北京师范大学 | 法学 | 法学硕士 | 283 |
20 | 杨宇 | 男 | 同济大学 | 德语 | 法学硕士 | 281 |
21 | 马阳平 | 男 | 同济大学 | 法学 | 法律硕士(法学) | 310 |
22 | 陈家希 | 女 | 湘潭大学 | 法学 | 法律硕士(法学) | 299 |
23 | 陆玲玉 | 女 | 中山大学 | 法学 | 法律硕士(法学) | 287 |
24 | 潘抒华 | 女 | 湖南大学 | 法学 | 法律硕士(法学) | 284 |
25 | 贾晨晨 | 男 | 西北政法大学 | 法学 | 法律硕士(法学) | 281 |
26 | 郝雪茹 | 女 | 西北政法大学 | 经济法 | 法律硕士(法学) | 274 |
27 | 杨健宇 | 男 | 同济大学 | 工程(土木)-法学创新实验区,土木类建筑工程方向 | 法律硕士(非法学) | 314 |
28 | 沉沁 | 女 | 吉林大学 | 行政管理(法学双学位) | 法律硕士(非法学) | 307 |
29 | 刘思旋 | 女 | 华中科技大学 | 工商管理(人力资源方向) | 法律硕士(非法学) | 288 |
30 | 罗羽 | 女 | 四川外国语大学 | 德语 | 法律硕士(非法学) | 286 |
31 | 陈清清 | 女 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 法律硕士(非法学) | 282 |
32 | 郑紫馨 | 女 | 中国海洋大学 | 政治学与行政学 | 法律硕士(非法学) | 274 |
33 | 谭莉 | 女 | 中央民族大学 | 财务管理 | 法律硕士(非法学) | 273 |
34 | 刘铃铃 | 女 | 湖南大学 | 财政学 | 法律硕士(非法学) | 271 |
35 | 贺振庭 | 男 | 武汉大学 | 社会学 | 法律硕士(非法学) | 270 |
36 | 林新宇 | 男 | 中山大学 | 历史学 | 法律硕士(非法学) | 265 |
37 | 杜安慧 | 女 | 郑州大学 | 市场营销 | 法律硕士(非法学) | 264 |
38 | 曲洋 | 女 | 大连理工大学 | 人力资源管理 | 法律硕士(非法学) | 257 |
39 | 宋婕 | 女 | 中国农业大学 | 市场营销 | 法律硕士(非法学) | 250 |
果冻传染煤九一
2018-07-11