果冻传染煤九一
2019年接收推免生复试结果公示(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 拟录取专业 | 总分 | 是否 拟录取 |
1 | 谢鹏霞 | 女 | 山西大学 | 法律(法学) | 315 | 是 |
2 | 胡子轩 | 女 | 重庆大学 | 法律(法学) | 305 | 是 |
3 | 刘雨梦 | 女 | 云南大学 | 法律(法学) | 304 | 是 |
4 | 冯铮 | 女 | 北京科技大学 | 法律(法学) | 297 | 是 |
5 | 刘杨 | 女 | 中央民族大学 | 法律(法学) | 295 | 是 |
6 | 唐红运 | 男 | 安徽师范大学 | 法律(法学) | 292 | 是 |
7 | 陈一飞 | 男 | 南昌大学 | 法律(法学) | 291 | 是 |
8 | 胡冰璐 | 女 | 郑州大学 | 法律(法学) | 286 | 是 |
9 | 李新怡 | 女 | 湘潭大学 | 法律(非法学) | 324 | 是 |
10 | 孙伟泽 | 男 | 青岛理工大学 | 法律(非法学) | 318 | 是 |
11 | 陈婉萍 | 女 | 浙江工业大学 | 法律(非法学) | 306 | 是 |
12 | 姚晶 | 女 | 华中农业大学 | 法律(非法学) | 305 | 是 |
13 | 戚谢文静 | 女 | 南昌大学 | 法律(非法学) | 303 | 是 |
14 | 彭琪琴 | 女 | 南京航空航天大学 | 法律(非法学) | 295 | 是 |
15 | 李超 | 女 | 海南大学 | 法律(非法学) | 294 | 是 |
16 | 梅书琴 | 女 | 西华大学 | 法律(非法学) | 294 | 是 |
17 | 袁媛 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 法律(非法学) | 293 | 是 |
18 | 徐文昕 | 女 | 对外经济贸易大学 | 法律(非法学) | 293 | 是 |
19 | 王思蒙 | 女 | 西南大学 | 法律(非法学) | 292 | 是 |
20 | 陈家乐 | 女 | 湖南大学 | 法律(非法学) | 287 | 是 |
21 | 吴梦恬 | 女 | 北京林业大学 | 法律(非法学) | 284 | 是 |
22 | 赵雪雪 | 女 | 安徽大学 | 法律(非法学) | 283 | 是 |
23 | 靳含静 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 法律(非法学) | 280 | 是 |
24 | 赵小菁 | 女 | 安徽大学 | 法律(非法学) | 278 | 是 |
25 | 乔琳 | 女 | 河南大学 | 法律(非法学) | 267 | 是 |
26 | 牛鈜 | 男 | 山西财经大学 | 法律(非法学) | 266 | 是 |
27 | 杨柳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 法律(非法学) | 261 | 是 |
28 | 金丹妮 | 女 | 浙江工业大学 | 法律(非法学) | 251 | 是 |
根据复试情况,经法学院招生领导小组审核,费一龙、张铧予二位同学不予录取。
参加本次复试的学生请在9月29日8:00之前登录“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”,完成网上申请、接收复试通知和拟录取通知,如逾期未确认,法学院有权撤回相应通知,并取消考生拟录取资格。
果冻传染煤九一
2018-9-28