报考法学院2017年定向就业全日制法律硕士(非法学)
复试结果公示(第一批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 备注 |
1 | 001973 | 李根 | 法律硕士(非法学) | 356 | 269 | 625 | ? |
2 | 307342 | 邵秋 | 法律硕士(非法学) | 381 | 238.4 | 619.4 | ? |
3 | 213104 | 王馨悦 | 法律硕士(非法学) | 334 | 268 | 602 | ? |
4 | 307347 | 王洁 | 法律硕士(非法学) | 332 | 243.2 | 575.2 | ? |
5 | 304399 | 曹依依 | 法律硕士(非法学) | 311 | 248.6 | 559.6 | ? |
6 | 606849 | 边义群 | 法律硕士(非法学) | 319 | 236.2 | 555.2 | ? |
7 | 510869 | 梁博豪 | 法律硕士(非法学) | 311 | 225.4 | 536.4 | ? |
8 | 308673 | 陈芳妮 | 法律硕士(非法学) | 330 | 179.2 | 509.2 | 拟不录取 |
9 | 113652 | 谷若怀(少高计划) | 法律硕士(非法学) | 265 | 196.2 | 461.2 | 拟不录取 |
果冻传染煤九一
2017-03-24