法学院2017年定向就业全日制法律硕士(非法学)
调剂考生复试结果公示(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 备注 |
1 | 118986 | 王偲蓓 | 法律(非法学) | 388 | 274 | 662 | ? |
2 | 110044 | 冯雪洋 | 法律(非法学) | 380 | 281 | 661 | ? |
3 | 293743 | 高媛 | 法律(非法学) | 366 | 287 | 653 | ? |
4 | 083331 | 周帧俊 | 法律(非法学) | 390 | 248 | 638 | ? |
5 | 114746 | 崔珊珊 | 法律(非法学) | 360 | 266 | 626 | ? |
6 | 000050 | 许潇 | 法律(非法学) | 336 | 286 | 622 | ? |
7 | 292925 | 林雨 | 法律(非法学) | 375 | 242 | 617 | ? |
8 | 293426 | 姚宓 | 法律(非法学) | 358 | 256 | 614 | ? |
9 | 111383 | 陈梓蔚 | 法律(非法学) | 365 | 249 | 614 | ? |
10 | 018137 | 刘伯一 | 法律(非法学) | 349 | 257 | 606 | ? |
11 | 019104 | 方必荣 | 法律(非法学) | 357 | 247 | 604 | ? |
12 | 293172 | 厉旭东 | 法律(非法学) | 358 | 246 | 604 | ? |
13 | 018889 | 俞北瑜 | 法律(非法学) | 345 | 257 | 602 | ? |
14 | 018199 | 张依伦 | 法律(非法学) | 344 | 257 | 601 | ? |
15 | 413032 | 童方言俊 | 法律(非法学) | 339 | 260 | 599 | ? |
16 | 292773 | 牛泽林 | 法律(非法学) | 328 | 267 | 595 | ? |
17 | 508792 | 肖宝璐 | 法律(非法学) | 354 | 241 | 595 | ? |
18 | 000093 | 唐志瑜 | 法律(非法学) | 338 | 255 | 593 | ? |
19 | 513110 | 闫睿岚 | 法律(非法学) | 360 | 231 | 591 | ? |
20 | 471349 | 李四香 | 法律(非法学) | 338 | 252 | 590 | 不录取 |
21 | 111414 | 陈思达 | 法律(非法学) | 343 | 247 | 590 | 可调剂 |
22 | 010806 | 胡月 | 法律(非法学) | 352 | 238 | 590 | 可调剂 |
23 | 206597 | 余星海 | 法律(非法学) | 333 | 254 | 587 | 不录取 |
24 | 012742 | 蒋鑫涛 | 法律(非法学) | 326 | 258 | 584 | 可调剂 |
25 | 507837 | 周圆 | 法律(非法学) | 330 | 254 | 584 | 可调剂 |
26 | 018211 | 谭璐 | 法律(非法学) | 354 | 230 | 584 | 不录取 |
27 | 603806 | 吴刚 | 法律(非法学) | 340 | 243 | 583 | 可调剂 |
28 | 018218 | 李环宇 | 法律(非法学) | 321 | 261 | 582 | 可调剂 |
29 | 230598 | 张丹 | 法律(非法学) | 328 | 254 | 582 | 不录取 |
30 | 002502 | 刘煜轩 | 法律(非法学) | 338 | 244 | 582 | 不录取 |
31 | 007369 | 郭子钰 | 法律(非法学) | 334 | 247 | 581 | 不录取 |
32 | 510884 | 施玫 | 法律(非法学) | 353 | 228 | 581 | 不录取 |
33 | 012075 | 高静 | 法律(非法学) | 342 | 237 | 579 | 可调剂 |
34 | 290436 | 贺明 | 法律(非法学) | 353 | 226 | 579 | 不录取 |
35 | 018688 | 张璐 | 法律(非法学) | 334 | 244 | 578 | 可调剂 |
36 | 018819 | 张敏 | 法律(非法学) | 342 | 236 | 578 | 可调剂 |
37 | 470996 | 黄晓云 | 法律(非法学) | 349 | 229 | 578 | 可调剂 |
38 | 471098 | 徐洁 | 法律(非法学) | 340 | 237 | 577 | 不录取 |
39 | 290403 | 高飞 | 法律(非法学) | 356 | 221 | 577 | 可调剂 |
40 | 010897 | 左蔚欣 | 法律(非法学) | 338 | 238 | 576 | 不录取 |
41 | 012378 | 刘瑞佳 | 法律(非法学) | 347 | 229 | 576 | 可调剂 |
42 | 007782 | 李尚豫 | 法律(非法学) | 324 | 251 | 575 | 不录取 |
43 | 231225 | 吴亚斌 | 法律(非法学) | 327 | 248 | 575 | 不录取 |
44 | 019032 | 钟鑫 | 法律(非法学) | 331 | 244 | 575 | 不录取 |
45 | 011396 | 牛湛 | 法律(非法学) | 331 | 244 | 575 | 可调剂 |
46 | 602950 | 杨阳 | 法律(非法学) | 352 | 223 | 575 | 不录取 |
47 | 002494 | 赵佳骏 | 法律(非法学) | 320 | 254 | 574 | 可调剂 |
48 | 230801 | 张译文 | 法律(非法学) | 341 | 233 | 574 | 不录取 |
49 | 018168 | 谷思雨 | 法律(非法学) | 333 | 240 | 573 | 可调剂 |
50 | 012386 | 张翰文 | 法律(非法学) | 342 | 231 | 573 | 不录取 |
51 | 108601 | 武鸣宇 | 法律(非法学) | 342 | 229 | 571 | 不录取 |
52 | 011283 | 程冲 | 法律(非法学) | 331 | 239 | 570 | 不录取 |
53 | 700481 | 张硕文 | 法律(非法学) | 336 | 234 | 570 | 可调剂 |
54 | 018526 | 王阳光 | 法律(非法学) | 357 | 213 | 570 | 可调剂 |
55 | 018719 | 李新一 | 法律(非法学) | 348 | 221 | 569 | 不录取 |
56 | 701800 | 张凯鹏 | 法律(非法学) | 322 | 246 | 568 | 可调剂 |
57 | 011203 | 李伟 | 法律(非法学) | 334 | 234 | 568 | 不录取 |
58 | 111249 | 周良思 | 法律(非法学) | 342 | 226 | 568 | 不录取 |
59 | 702242 | 蒋怡 | 法律(非法学) | 324 | 242 | 566 | 可调剂 |
60 | 003624 | 冯漠 | 法律(非法学) | 335 | 231 | 566 | 可调剂 |
61 | 002517 | 郑觉明 | 法律(非法学) | 337 | 229 | 566 | 可调剂 |
62 | 019016 | 郭会丽 | 法律(非法学) | 334 | 231 | 565 | 可调剂 |
63 | 004997 | 张倩倩 | 法律(非法学) | 334 | 229 | 563 | 不录取 |
64 | 004731 | 经露娉 | 法律(非法学) | 338 | 225 | 563 | 可调剂 |
65 | 508788 | 马金亮 | 法律(非法学) | 351 | 212 | 563 | 不录取 |
66 | 011994 | 李奕瑾 | 法律(非法学) | 327 | 234 | 561 | 可调剂 |
67 | 293522 | 周伶 | 法律(非法学) | 347 | 214 | 561 | 可调剂 |
68 | 111345 | 章俊 | 法律(非法学) | 316 | 244 | 560 | 不录取 |
69 | 018791 | 蒋星鑫 | 法律(非法学) | 316 | 243 | 559 | 可调剂 |
70 | 010527 | 姚子澍 | 法律(非法学) | 323 | 236 | 559 | 不录取 |
71 | 000157 | 白冰 | 法律(非法学) | 324 | 235 | 559 | 不录取 |
72 | 011862 | 黎智仁 | 法律(非法学) | 325 | 233 | 558 | 可调剂 |
73 | 700438 | 罗程誉 | 法律(非法学) | 346 | 212 | 558 | 不录取 |
74 | 018365 | 邵生凯 | 法律(非法学) | 326 | 231 | 557 | 不录取 |
75 | 000505 | 陈升阳 | 法律(非法学) | 316 | 239 | 555 | 不录取 |
76 | 011449 | 黄洪成 | 法律(非法学) | 331 | 221 | 552 | 不录取 |
77 | 019252 | 郑云鹏 | 法律(非法学) | 342 | 210 | 552 | 不录取 |
78 | 000203 | 于晓琪 | 法律(非法学) | 318 | 233 | 551 | 可调剂 |
79 | 701490 | 冷大奎 | 法律(非法学) | 322 | 229 | 551 | 可调剂 |
80 | 230328 | 韩菊 | 法律(非法学) | 336 | 212 | 548 | 不录取 |
81 | 050283 | 张云龙 | 法律(非法学) | 323 | 224 | 547 | 可调剂 |
82 | 602989 | 周寒玉 | 法律(非法学) | 320 | 221 | 541 | 可调剂 |
83 | 771255 | 赵天萍 | 法律(非法学) | 326 | 215 | 541 | 不录取 |
84 | 103744 | 樊盛涛 | 法律(非法学) | 318 | 218 | 536 | 可调剂 |
85 | 011426 | 蒋艾君 | 法律(非法学) | 323 | 211 | 534 | 可调剂 |
86 | 100904 | 吴嘉越 | 法律(非法学) | 320 | 213 | 533 | 可调剂 |
87 | 115348 | 董慧 | 法律(非法学) | 310 | 221 | 531 | 可调剂 |
88 | 003856 | 冯志梅 | 法律(非法学) | 319 | 212 | 531 | 可调剂 |
89 | 111347 | 张静 | 法律(非法学) | 352 | 204 | 556 | 不录取 |
90 | 290564 | 刘莎莎 | 法律(非法学) | 363 | 192 | 555 | 不录取 |
91 | 470103 | 聂振坤 | 法律(非法学) | 357 | 195 | 552 | 不录取 |
92 | 113621 | 徐敏 | 法律(非法学) | 345 | 206 | 551 | 不录取 |
93 | 030333 | 李维维 | 法律(非法学) | 342 | 202 | 544 | 不录取 |
94 | 111313 | 毛志伟 | 法律(非法学) | 351 | 186 | 537 | 不录取 |
95 | 030247 | 邓江南 | 法律(非法学) | 323 | 207 | 530 | 不录取 |
96 | 018540 | 文成武 | 法律(非法学) | 339 | 191 | 530 | 不录取 |
97 | 030359 | 林凯凡 | 法律(非法学) | 342 | 188 | 530 | 不录取 |
98 | 008135 | 王汉朝 | 法律(非法学) | 334 | 195 | 529 | 不录取 |
99 | 008698 | 莫亚蛟 | 法律(非法学) | 334 | 194 | 528 | 不录取 |
100 | 471042 | 刘凯旋 | 法律(非法学) | 330 | 193 | 523 | 不录取 |
101 | 101966 | 王嘉琪 | 法律(非法学) | 333 | 187 | 520 | 不录取 |
102 | 030377 | 刘龙飞 | 法律(非法学) | 345 | 173 | 518 | 不录取 |
103 | 007283 | 桂丽平 | 法律(非法学) | 310 | 206 | 516 | 不录取 |
104 | 715704 | 孙海楼 | 法律(非法学) | 322 | 194 | 516 | 不录取 |
105 | 009057 | 唐凯夫 | 法律(非法学) | 331 | 184 | 515 | 不录取 |
106 | 014045 | 阮振强 | 法律(非法学) | 339 | 170 | 509 | 不录取 |
107 | 103700 | 宋翘楚 | 法律(非法学) | 323 | 183 | 506 | 不录取 |
108 | 700311 | 厉兆云 | 法律(非法学) | 340 | 162 | 502 | 不录取 |
109 | 910412 | 土林涛 | 法律(非法学) | 317 | 181 | 498 | 不录取 |
110 | 018965 | 刘冰清 | 法律(非法学) | 346 | 150 | 496 | 不录取 |
111 | 211148 | 韦夏阳 | 法律(非法学) | 323 | 166 | 489 | 不录取 |
112 | 230856 | 潘志超 | 法律(非法学) | 323 | 158 | 481 | 不录取 |
113 | 111293 | 刘福进 | 法律(非法学) | 325 | 154 | 479 | 不录取 |
114 | 005640 | 林丛 | 法律(非法学) | 321 | 147 | 468 | 不录取 |
115 | 002524 | 刘细牙 | 法律(非法学) | 311 | 145 | 456 | 不录取 |
注:“可调剂”指可调剂至定向就业非全日制法律硕士(非法学)。
同济大学法学院
2017-03-24