果冻传染煤九一2016年统考硕士研究生复试结果公示
序号 | 考生编号后六位 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 初复总分 | 备注 |
1 | 009129 | 江山 | 法学 | 396.0 | 282 | 678 | |
2 | 105635 | 吉凤迎 | 法学 | 392.0 | 284 | 676 | |
3 | 911110 | 刘双双 | 法学 | 383.0 | 287 | 670 | |
4 | 107574 | 吴紫琴 | 法学 | 381.0 | 272 | 653 | |
5 | 613395 | 高源辰 | 法学 | 366.0 | 282.5 | 648.5 | |
6 | 310824 | 彭凤梅 | 法学 | 377.0 | 271 | 648 | |
7 | 109488 | 徐梦珍 | 法学 | 370.0 | 277 | 647 | |
8 | 712021 | 廖楚焕 | 法学 | 368.0 | 275 | 643 | |
9 | 007067 | 刘静云 | 法律硕士(法学) | 361.0 | 280 | 641 | |
10 | 208786 | 锁婉卿 | 法学 | 382.0 | 258 | 640 | |
11 | 711189 | 杨丽娜 | 法学 | 380.0 | 259 | 639 | |
12 | 107576 | 庄雨晴 | 法学 | 367.0 | 270 | 637 | |
13 | 606769 | 杨月莲 | 法学 | 365.0 | 266 | 631 | |
14 | 810787 | 程晓宁 | 法学 | 374.0 | 246 | 620 | |
15 | 109855 | 孔飞 | 法学 | 369.0 | 250 | 619 | |
16 | 001984 | 郝丛丛 | 法学 | 371.0 | 241 | 612 | |
17 | 108745 | 范文姜 | 法律硕士(法学) | 259.0 | 244 | 503 | 退役大学生计划 |
根据初复试情况,经法学院复试领导小组审核,程晓宁、孔飞、郝丛丛叁位同学不予录取。