报名参加2015年果冻传染煤九一推免生9月28日复试名单公布如下,请在复试名单中的同学按照同济大学研招办网上的复试通知要求参加复试。
序号 | 考生姓名 | 性别 | 本科学校 | 专业 |
1 | 曾杏梓 | 女 | 电子科技大学 | 法学 |
2 | 程乙峰 | 男 | 西南财经大学 | 法学 |
3 | 戴威 | 男 | 西安外国语大学 | 英语语言文学 |
4 | 范不凡 | 女 | 西南政法大学 | 法学 |
5 | 付玢玢 | 女 | 湖南师大 | 行政管理 |
6 | 顾楠 | 女 | 安徽大学 | 行政管理 |
7 | 韩坤 | 男 | 江南大学 | 法学 |
8 | 贺炳燕 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 行政管理 |
9 | 李明乐 | 男 | 吉林大学 | 法学 |
10 | 李辛夷 | 女 | 同济大学 | 法学 |
11 | 李媛媛 | 女 | 安徽大学 | 法学 |
12 | 刘慧琛 | 女 | 浙江工业大学法学院 | 知识产权 |
13 | 刘亚川琦 | 女 | 四川师范大学 | 法学 |
14 | 龙慧华 | 女 | 厦门大学 | 行政管理 |
15 | 罗瑶 | 女 | 西南政法大学 | 法学 |
16 | 马通 | 男 | 同济大学 | 法学 |
17 | 孟涛 | 男 | 云南大学 | 工商管理 |
18 | 任淑楠 | 女 | 同济大学 | 法学 |
19 | 施旖 | 女 | 同济大学 | 法学 |
20 | 史晨鸣 | 男 | 同济大学 | 法学 |
21 | 宋心语 | 女 | 中国海洋大学 | 法学 |
22 | 苏诗尧 | 女 | 华东理工大学 | 食品质量与安全 |
23 | 苏雯雯 | 女 | 中南大学 | 法学 |
24 | 汤丽娜 | 女 | 北京理工大学 | 法学 |
25 | 唐超 | 男 | 东华大学 | 应用化学 |
26 | 陶韵竹 | 女 | 吉林大学行政学院 | 行政管理 法学(双学位) |
27 | 田懋乾 | 男 | 郑州大学 | 行政管理 |
28 | 王虹 | 男 | 上海大学 | 历史系 |
29 | 王俊荣 | 女 | 重庆大学 | 法学 |
30 | 王培琳 | 女 | 郑州大学 | 人力资源管理 |
31 | 王文莹 | 女 | 华东师范大学 | 公共关系专业 |
32 | 王雪阳 | 女 | 西北工业大学 | 德语 |
33 | 王艳华 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 行政管理 |
34 | 王玉娇 | 女 | 四川大学 | 计算机科学与技术、金融学 |
35 | 吴盛源 | 女 | 同济大学 | 法学 |
36 | 夏松 | 男 | 中山大学 | 法学 |
37 | 徐茗蕊 | 女 | 重庆大学 | 法学 |
38 | 杨志伟 | 男 | 江南大学 | 法学 |
39 | 尹俊玲 | 女 | 郑州大学 | 人力资源管理 |
40 | 张立华 | 男 | 浙江工业大学 | 行政管理 |
41 | 张龙西 | 男 | 上海大学 | 法学 |
42 | 张且未 | 女 | 同济大学 | 法学 |
43 | 张雪莹 | 女 | 上海大学 | 化学工程与工艺 |
44 | 周琪 | 男 | 南京理工大学 | 热能与动力工程 |
45 | 周文卿 | 女 | 同济大学 | 法学 |
46 | 周衍峰 | 男 | 浙江工业大学 | 财务管理 |
47 | 朱凯文 | 男 | 同济大学 | 法学院 |
48 | 宗婷婷 | 女 | 武汉理工大学 | 法学 |
49 | 叶远燕 | 女 | 湖南大学 | 法学院 |
50 | 谭畅 | 女 | 西南政法大学 | 法学 |
51 | 杨昀 | 男 | 扬州大学 | 法学 |
52 | 王乙童 | 女 | 同济大学 | 数学系 |
53 | 郭昕 | 女 | 同济大学 | 德语 |
54 | 陈梦琦 | 女 | 同济大学 | 德语 |
55 | 陈燕萱 | 女 | 同济大学 | 应用化学 |
56 | 徐剑 | 男 | 云南大学 | 法学 |
57 | 徐明明 | 男 | 中南财经政法大学 | 法学 |
58 | 安良子 | 女 | 山东大学(威海) | 法学 |
同济大学 法学院
2014-09-24